Survey Kesiapan Tim dalam Organisasi
On 12 Aug, 2005 By admin 0 Comments
Mitra Karya Lestari
- Waktu yang diperlukan 20 menit
- Pilih satu angka dari lima angka jawaban yang ada
- Berikan tanda pada angka yang dipilih
1 = Tidak pernah 2 = Jarang 3 = Kadang-kadang 4 = Sering 5 = Selalu
Instrumen SKTO
1. | Organisasi saya menghargai seluruh karyawan | 1 2 3 4 5 |
2. | Dalam organisasi, karyawan dinilai sebagai aset yang berharga | 1 2 3 4 5 |
3. | Organisasi saya mendukung pengambilan keputusan yang diambil oleh tingkat yang paling bawah | 1 2 3 4 5 |
4. | Organisasi saya mendukung keterbukaan informasi kepada seluruh karyawan | 1 2 3 4 5 |
5. | Organisasi saya memiliki komitment untuk mening-katkan dan mengembangkan kualitas karyawan | 1 2 3 4 5 |
Score Filosofi dan Nilai Utama Manajerial
6. | Struktur organisasi dalam manajemen memiliki beberapa level | 1 2 3 4 5 |
7. | Struktur organisasi kami yang membuat beberapa pekerjaan karyawan tingkat atas diselesaikan oleh pekerja operasional | 1 2 3 4 5 |
8. | Fungsi-fungsi manajerial level atas lebih membimbing dan memberi arahan pada karyawan level bawah | 1 2 3 4 5 |
9. | Struktur organisasi dalam organisasi adalah desentralisasi | 1 2 3 4 5 |
10. | Semua unit-unit kerja dalam organisasi diberikan tanggung jawab untuk menangani produk, pelayanan dan pelanggan | 1 2 3 4 5 |
Score Struktur Organisasi
11. | Organisasi kami memiliki kelompok peningkatan kualitas | 1 2 3 4 5 |
12. | Urusan-urusan penting yang berhubungan dengan pekerjaan ditangani oleh task-force | 1 2 3 4 5 |
13. | Organisasi saya telah mengadakan pelatihan pemecahan masalah dan pengembangan tim | 1 2 3 4 5 |
14. | Organisasi saya memiliki program kotak saran | 1 2 3 4 5 |
15. | Organisasi saya mendukung ide dan gagasan penyelesaian masalah dilakukan oleh karyawan yang sehari-hari berurusan dengan masalah tadi | 1 2 3 4 5 |
Score Penyelesaian Masalah
16. | Organisasi saya memiliki sistem yang membuat umpan balik diberikan pada setiap level manajerial | 1 2 3 4 5 |
17. | Organisasi saya mendorong setiap karyawan untuk memberikan umpan balik | 1 2 3 4 5 |
18. | Organisasi saya mengijinkan komunikasi langsung di antara karyawan untuk saling berkoordinasi dalam penyelesaian aktifitas kerja | 1 2 3 4 5 |
19. | Sistem informasi organisasi saya di desentralisasikan | 1 2 3 4 5 |
20. | Organisasi saya memastikan bahwa semua karyawan memahami bagaimana bisnis dilaksanakan | 1 2 3 4 5 |
Score Sistem Informasi
21. | Organisasi kami mendukung iklim kerja berdasarkan partisipasi | 1 2 3 4 5 |
22. | Organisasi tidak menggunakan simbol-simbol status seperti area parking tersendiri bagi eksekutif, kamar mandi eksekutip atau ruang makan eksekutip | 1 2 3 4 5 |
23. | Kami imemakai baju seragam kerja, dengan penekanan pada identifikasi perusahaan, daripada perbedaan status | 1 2 3 4 5 |
24. | Organisasi saya menciptakan lay out ruang yang menghasilkan kondisi kerja dengan suasana keterbukaan | 1 2 3 4 5 |
25. | Organisasi saya terdiri dari unit-unit kerja yang kecil, yang mudah diidentifikasikan | 1 2 3 4 5 |
Score Desain Ruang dan Teknis
26. | Organisasi saya memiliki sistem kompensasi berdasarkan keahlian | 1 2 3 4 5 |
27. | Organisasi saya memberikan bonus kepada karyawan, berdasarkan perbaikan-perbaikan kerja yang dilakukan bagi perusahaan | 1 2 3 4 5 |
28. | Organisasi saya memiliki perencanaan kesejahteraan yang fleksible | 1 2 3 4 5 |
29. | Organisasi saya memiliki tenaga kerja yang seluruhnya digaji penuh 1 2 | 1 2 3 4 5 |
30. | Organisasi saya memiliki sistem informasi yang terbuka mengenai sistem penggajian | 1 2 3 4 5 |
Score Sistem Penghargaan
31. | Kebijakan personalia dalam organisasi kami mencerminkankebutuhan dari angkatan kerja yang ada | 1 2 3 4 5 |
32. | Kebijakan personalia dalam organisasi memperbolehkan setiap individu memiliki pilihan-pilihan karena diakui mereka memang berbeda satu sama lain | 1 2 3 4 5 |
33. | Organisasi saya berusaha untuk menghindari pemecatan | 1 2 3 4 5 |
34. | Organisasi saya mendukung karyawan dalam pemberian waktu yang fleksible, tunjangan kesejahtaraan yang ditawarkan | 1 2 3 4 5 |
35. | Organisasi saya lebih memilih melakukan pemotongan jam kerja mingguan daripada pengurangan karyawan 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Score Kebijakan Personalia
36. | Organisasi saya mendukung pelatihan peningkatan keterampilan-keterampilan 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
37. | Organisasi saya menyediakan layanan konseling yang berkaitan dengan pengembangan skill untuk perbaikan kinerja | 1 2 3 4 5 |
38. | Organisasi saya menghargai perbedaan orientasi karier dari setiap karyawan dan yang bermaksud untuk mendapatkan karier sesuai dengan pilihan mereka | 1 2 3 4 5 |
39. | Organisasi saya memberikan upah berdasarkan keterampilan bagi para manajer atau pun bagi karyawan di level bawah | 1 2 3 4 5 |
40. | Organisasi saya mengumumkan kesempatan peningkatan karier dalam perusahaan | 1 2 3 4 5 |
Score Sistem Karier
41. | Organisasi saya mempekerjakan karyawan yang bersedia untuk belajar dan mengembangkan diri | 1 2 3 4 5 |
42. | Organisasi saya mempekerjakan karyawan dan mempromosikan mereka yang bertanggung jawab pada sikap dan perilaku yang ditampilkan mereka | 1 2 3 4 5 |
43. | Organisasi saya mempertimbangkan keterampilan hubungan antar pribadi dan kemampuan untuk bekerja dalam tim sebagai kriteria penting untuk peningkatan jabatan mencapai prestasi | 1 2 3 4 5 |
44. | Organisasi saya memberikan gambaran realistis tentang pekerjaan akan dilakukan terhadap calon karyawan | 1 2 3 4 5 |
45. | Organisasi saya mendorong karyawan untuk terlibat dalam proses pemilihan dan mempekerjakan karyawan baru | 1 2 3 4 5 |
Score Sistem Seleksi
46. | Organisasi saya memiliki komitment dan kemampuan yang kuat untuk pelaksanaan training yang diperlukan staf | 1 2 3 4 5 |
47. | Organisasi saya mendorong karyawan untuk terus mengembangkan keterampilan bekerja dan hubungan antar pribadi | 1 2 3 4 5 |
48. | Organisasi saya mendukung training yang bersifat teknis 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
49. | Organisasi saya mendukung training untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan tim | 1 2 3 4 5 |
50. | Organisasi saya memberitahukan situasi ekonomi perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari pelatihan | 1 2 3 4 5 |
Score Orientasi Pelatihan
51. | Organisasi saya mendukung pemimpin atau manajer yang mampu membangkitkan motivasi karyawan | 1 2 3 4 5 |
52. | Kepemimpinan dalam organisasi saya menegaskan arah dan tujuan organisasi | 1 2 3 4 5 |
53. | Posisi kunci dalam organisasi saya diduduki oleh orang-orang atau pemimpin yang berorientasi pada manusia | 1 2 3 4 5 |
54. | Kepemimpinan organisasi saya mengambil tanggung jawab untuk pengembangan kultur organisasi dan tujuan jangka panjang | 1 2 3 4 5 |
55. | Kepemimpinan organisasi saya melaksanakan apa yang mereka katakan 1 2 3 | 1 2 3 4 5 |
SURVEY GAYA TIM
- 1. Waktu yang diberikan 10 menit
- 2. Pilih diantara 3 jawaban: jarang, kadang kala dan selalu
- 3. Setelah selesai mengisi lembar survey, letakkan nilai-nilai tersebut pada lembaran Scoring Grid. Nilai tertinggi yang ditunjukkan pada scoring grid adalah yang paling menunjukkkan gaya organisasi anda.
1 = Jarang 2 = Kadang Kala 3 = Selalu
SGT1. | Setiap anggota tim relatif bekerja secara independen | 1 2 3 |
2. | Pelaksanaan tugas tim dilakukan berdasarkan koordinasi melalui perencanaan komprehensif sebelumnya | 1 2 3 |
3. | Anggota tim harus fleksibel dan mampu mengambil tanggung jawab orang lain pada setiap waktu | 1 2 3 |
4. | Anggota tim diharapkan untuk menggunakan pengetahuannya dan pengaruhnya dalam area yang paling dikuasainya | 1 2 3 |
5. | Sukses tim dapat dicapai hanya dengan koordinasi penuh semua kegiatan anggota tim dikoordinasi dengan hati-hati | 1 2 3 |
6. | Anggota tim harus bekerjasama dengan lancar dan saling melengkapi | 1 2 3 |
7. | Anggota tim harus mampu untuk menangani beragam tugas-tugas, yang independen, serta urutan dan prioritasnya berubah-ubah tanpa dapat diprediksi | 1 2 3 |
8. | Tugas-tugas tim harus dapat dilaksanakan dengan menentukan terlebih dahulu urutan kerjanya dengan terkendali | 1 2 3 |
9. | Semua anggota tim aktif berpartisipasi dan mengambil inisiatif pada saat mereka rasa perlu | 1 2 3 |
10. | Semua tugas anggota tim memberikan kontribusi terhadap produk akhir | 1 2 3 |
11. | Semua anggota tim memberikan kontribusi kepada tugas dan dan setiap anggota harus mampu mengupayakannya | 1 2 3 |
12. | Anggota tim harus saling berinteraksi secara konstan dana aneka ragam cara dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan | 1 2 3 |
13. | Anggota tim tidak boleh terlalu dekat dalam bekerja dengan sesama anggota tim lainnya. Hubungan apapun yang terjadi antar anggota tim harus jarang dan terbatas | 1 2 3 |
14. | Anggota tim harus saling berhubungan secara teratur dan memudahkan penyelesaian kerja | 1 2 3 |
15. | Anggota tim secara teratur bergantian posisi dan pekerjaan, ketika terjadi perubahan situasi | 1 2 3 |
16. | Anggota tim sering terpisah secara geografis | 1 2 3 |
17. | Semua anggota tim terlibat dalam setiap aspek kerja yang total tim laksanakan | 1 2 3 |
18. | Aktifitas anggota tim sering terlihat sebagai aktifitas "hingar bingar" dan memuncak pada saat penyelesaian tugas | 1 2 3 |
19. | Interaksi antara anggota tim terjadi hanya antara beberapa anggota tim yang selalu bekerja sangat dekat dalam setiap aktifitas | 1 2 3 |
20. | Koordinasi anggota tim tercapai melalui perencanaan dan arahan secara hierarki | 1 2 3 |
21. | Anggota tim harus mampu berfungsi sebagai sebuah unit kerja tanpa arahan detail | 1 2 3 |
Scoring Grid Survey Gaya Tim
1. | ______________________ | 2. | ______________________ | 3. | ______________________ |
4. | ______________________ | 5. | ______________________ | 6. | ______________________ |
7. | ______________________ | 8. | ______________________ | 9. | ______________________ |
10. | ______________________ | 11. | ______________________ | 12. | ______________________ |
13. | ______________________ | 14. | ______________________ | 15. | ______________________ |
16. | ______________________ | 17. | ______________________ | 18. | ______________________ |
19. | ______________________ | 20. | ______________________ | 21. | ______________________ |
Gaya Baseball | Gaya Football | Gaya Basketball |
Kategori Bahan Indo Lead:
Jenis Bahan Indo Lead:
File:
Attachment | Size |
---|---|
kesiapan_tim.doc | 51 KB |
kesiapan_tim.htm | 40.5 KB |