Selamat!
Anda terpilih untuk menjadi sampel survei kepuasan kerja karyawan. Untuk itu, kerja sama Anda untuk mengerjakan tugas di bawah ini sangatlah kami harapkan.
Di bawah ini ada sejumlah tugas yang semuanya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepuasan kerja Anda sebagai karyawan. Beberapa pertanyaan menggali kepuasan kerja Anda sebagai pribadi, namun beberapa pertanyaan lain menggali kepuasan kerja seluruh karyawan secara umum. Dalam kedua hal ini, Anda diminta untuk menguatarakan apa adanya, yaitu apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan ini semua maka pihak perusahaan, khususnya Divisi Sumber Daya Manusia, akan dapat menyusun rencana pengembangan dan perbaikan sesuai dengan arah Visi dan Misi serta Strategi perusahaan..
Setiap tugas memiliki instruksinya masing-masing, karena itu perhatikanlah dengan sungguh-sungguh agar Anda tidak salah mengerjakan tugas tersebut. Tidak ada batas waktu yang ketat untuk mengerjakan tugas ini, namun Anda harus mengerjakan secara berurutan. Jadi tugas 1 dikerjakan terlebih dulu, baru menyusul tugas 2, dan demikian seterusnya sampai selesai. Rata-rata orang membutuhkan sekitar 45 menit untuk mengerjakan semuanya. Yang penting adalah, kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan menyatakan apa adanya.
Silakan bekerja!
Dalam skala 1-100, nyatakan berapa kira-kira keseluruhan kepuasan Anda dalam bekerja di perusahaan ini? Lingkarilah angka yang cocok.
1--10--20--30--40--50--60--70--80--90--100
Menurut Anda, di perusahaan ini, siapa yang memiliki kepuasan kerja sekitar 80-90 ?
Menurut Anda, di perusahaan ini, siapa yang memiliki kepuasan kerja sekitar 20-30?
Di bawah ini ada sejumlah pernyataan tentang situasi kerja perusahaan. Anda diminta untuk menetapkan sikap terhadap pernyataan tersebut dalam 5 kemungkinan:
Nyatakan jawaban anda dengan tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.
No. | P e r n y a t a a n | SS | S | TS | STS | TT |
1 | Budaya dan Nilai Organisasi (Organizational culture and values) Perusahaan ini adalah tempat yang baik untuk bekerja | |||||
2 | Perusahaan memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi | |||||
3 | Saya bangga menceritakan kepada orang lain tentang apa yang diinginkan perusahaan ini dari karyawan-karyawannya | |||||
4 | Setiap orang yang senang bekerja memang akan senang bekerja di perusahaan ini | |||||
5 | Saya mendukung apa yang ingin dicapai perusahaan ini | |||||
6 | Perusahaan ini menghargai setiap karyawannya yang bekerja keras | |||||
7 | Saya cukup memahami visi dan misi perusahaan ini | |||||
8 | Umumnya rekan kerja yang posisinya sama dengan saya cukup memahami visi dan misi perusahaan ini | |||||
9 | Walaupun ada tawaran kerja dari perusahaan sejenis, saya memilih untuk bekerja di perusahaan ini | |||||
10 | Umumnya rekan kerja yang posisinya sama dengan saya akan memilih untuk pindah kerja bila memang terbuka kesempatan untuk itu | |||||
11 | Perusahaan memberi kesempatan pada karyawan untuk memberikan ide demi kemajuan bersama | |||||
12 | Sejak bekerja di perusahaan ini, semangat kerja dan produktivitas saya semakin baik | |||||
Peluang (Opportunity) | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Perusahaan memberi kesempatan luas bagi karyawan yang ingin maju dalam karir | |||||
2 | Dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi, karyawan yang berpendidikan lebih rendah memiliki lebih sedikit peluang untuk maju dalam karir | |||||
3 | Dibandingkan dengan perusahaan sejenis, peluang untuk maju dalam karir bagi karyawan seperti saya di perusahaan ini lebih terbatas | |||||
4 | Perusahaan memberi kesempatan belajar pada karyawan yang ingin mengembangkan keahlian khusus | |||||
5 | Di perusahaan ini, karyawan yang pandai menyenangkan hati atasan, akan mendapat peluang lebih besar untuk maju dalam karir | |||||
6 | Kalau boleh memilih, saya lebih suka mendapatkan atasan yang berbeda dengan yang saat ini saya miliki | |||||
7 | Saya memiliki kesempatan untuk memperlihatkan potensi kerja yang sebaik-baiknya di perusahaan ini | |||||
8 | Dalam bekerja, saya memiliki kesempatan untuk memperlihatkan potensi diri yang saya miliki | |||||
K o m u n i k a s i | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Hubungan saya dengan rekan-rekan kerja dapat dikatakan baik | |||||
2 | Di antara sesama karyawan dalam satu unit, ada saling keterbukaan dan kerja sama | |||||
3 | Di antara sesama karyawan di perusahaan ini ada saling keterbukaan dan kerja sama | |||||
4 | Atasan saya memperlakukan bawahan bukan sebagai bawahan tetapi sebagai seorang rekan | |||||
5 | Rekan-rekan kerja saya tidak dapat mengungkapkan pendapat mereka tentang keputusan yang dikeluarkan atasan kami | |||||
6 | Pola komunikasi yang terjadi di unit kerja saya umumnya terbuka | |||||
7 | Informasi penting yang menyangkut hak karyawan disampaikan kepada kami | |||||
8 | Informasi penting yang menyangkut kewajiban karyawan lebih ditekankan daripada informasi tentang hak karyawan | |||||
Kepemimpinan (Leadership) | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Saya bebas mengungkapkan ide-ide saya untuk kemajuan perusahaan kepada atasan saya | |||||
2 | Saya tahu apa yang diharapkan atasan saya kepada saya | |||||
3 | Bila atasan saya meminta pendapat saya mengenai keputusannya, saya dapat memberikan jawaban yang jujur walaupun hal tersebut tidak berkenan padanya | |||||
4 | Sebelum menetapkan keputusan, atasan saya biasanya meminta masukan dari bawahan | |||||
5 | Atasan saya memperlihatkan perilaku menghindar untuk melibatkan diri bila ada berbagai masalah penting dalam pekerjaan | |||||
6 | Atasan saya membuat kesepakatan dengan bawahannya tentang apa akibatnya jika mereka tidak melakukan yang seharusnya | |||||
7 | Atasan saya memantau dari dekat cara kerja bawahannya untuk melihat apakah terjadi kesalahan | |||||
8 | Atasan saya menolak untuk menyatakan pendapatnya mengenai masalah-masalah yang penting | |||||
9 | Beberapa kali atasan saya tidak mengambil tindakan apapun walaupun masalah yang berkaitan dengan pekerjaan semakin memburuk | |||||
A k t i v i t a s k e r j a (work activities) | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Saya cukup sering bekerja lembur karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan | |||||
2 | Saat sedang bekerja, pikiran saya sering melayang ke hal-hal lain di luar pekerjaan | |||||
3 | Waktu terasa berjalan lambat saat saya sedang bekerja | |||||
4 | Saya menantikan dengan tidak sabar kapan tugas harian saya selesai waktunya | |||||
5 | Pekerjaan saya penuh dengan tantangan menarik | |||||
6 | Semangat kerja saya tergolong tinggi | |||||
7 | Saya tidak mau menghabiskan waktu belajar lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya saat ini | |||||
8 | Selama jam kerja berlangsung, rekan-rekan kerja saya memiliki cukup banyak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal lain | |||||
9 | Gaya kerja saya cocok dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan ini | |||||
10 | Saya menunggu dengan tidak sabar, kapan tibanya saat cuti | |||||
Lingkungan (environmental) | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Di tempat kerja saya, para karyawan memiliki panduan keselamatan kerja yang jelas | |||||
2 | Suasana kerja di unit saya tergolong nyaman | |||||
3 | Bila terjadi kecelakaan kerja, semua karyawan di tempat saya tahu apa yang harus dilakukan | |||||
4 | Karyawan yang baru diberikan informasi penting tentang keselamatan kerja | |||||
5 | Lokasi perusahaan ini menyulitkan karyawan yang tidak memiliki kendaraan pribadi | |||||
6 | Karyawan yang bekerja pada shift malam mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi perusahaan ini | |||||
7 | Cara perusahaan menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan ini tergolong tidak baik | |||||
8 | Perusahaan ini memiliki penanganan limbah produksi yang memenuhi standar | |||||
Kompensasi (Total compensation) | SS | S | TS | STS | TT | |
1 | Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, gaji dan tunjangan yang saya terima pada saat ini tergolong cukup | |||||
2 | Rekan-rekan kerja saya umumnya puas dengan gaji dan tunjangan yang mereka peroleh saat ini | |||||
3 | Karyawan perusahaan lain dengan posisi yang sama seperti saya mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik | |||||
4 | Ide saya tentang gaji dan tunjangan karyawan di perusahaan ini dapat saya sampaikan pada pihak yang berwenang | |||||
5 | Di perusahaan ini, karyawan yang bekerja lebih keras memang memperoleh insentif yang memadai | |||||
6 | Dengan gaji dan tunjangan yang saya peroleh, saya merasa bahwa perusahaan lebih menekankan kewajiban saya sebagai karyawan daripada hak-hak yang seharusnya saya miliki |
Dalam skala 1-100, nyatakan sekali lagi, tanpa membalik ke halaman muka, berapa kira-kira keseluruhan kepuasan Anda dalam bekerja di perusahaan ini? Lingkarilah angka yang cocok.
1--10--20--30--40--50--60--70--80--90--100
Sebutkan hal-hal apa saja yang menunjang kepuasan kerja Anda!
Nyatakan sekali lagi, tanpa membalik ke halaman muka, siapakah menurut Anda yang memiliki kepuasan kerja sekitar 80-90 di perusahaan ini?
Terima kasih atas kerja sama Anda!